I dati si riferiscono alle ore 15:00:02 UTC del 29/7/2025
Nome | Comune | Stato | Gps | Glonass | Galileo | BeiDou |
---|---|---|---|---|---|---|
BAJA | Bajardo | 10 | 6 | 8 | 9 | |
BEVE | Beverino | 9 | 5 | 4 | 6 | |
CAMN | Cairo | 10 | 5 | 7 | 7 | |
CHIV | Chiavari | 8 | 4 | 8 | 6 | |
GENU | Genova | 10 | 6 | 8 | 8 | |
LOAN | Loano | 10 | 5 | 8 | 10 | |
VENT | Ventimiglia | 9 | 6 | 8 | 8 | |
CANL | Canelli | 8 | 6 | 8 | 6 | |
MONV | Mondovì | 9 | 6 | 8 | 8 | |
SERR | Serravalle | 9 | 6 | 8 | 8 |
Online | |
Offline |